令和4年度第2次補正予算 探究的学習関連サービス等利活用促進事業費補助金 実施効果報告
探究的な学び支援補助金2023による実証事業で得られた学校等教育機関における探究的学習関連サービス等の利活用効果を、各探究的な学び支援事業者が取りまとめた効果報告レポート・動画です。
探究的な学び支援事業者 効果報告一覧 | ||||||
メインサービス | オプションサービス | |||||
メインツール | 情報活用能力育成サービス |
メインサービス |
株式会社メディア・ファイブ | 探究学習ソフトウェア | 【REPORT】 | |
株式会社SUN Reality | デジ探360 | 【REPORT】 | |
Institution for a Global Society株式会社 | 社会実装シミュレーション型プログラム | 【REPORT】 | |
ジョイズ株式会社 | AI英語学習クラウドTerraTalk | 【REPORT】 | |
株式会社教育と探求社 | クエストエデュケーション | 【REPORT】 | |
株式会社Study Valley | Time Tact | 【REPORT】 | |
株式会社REKIDS | なるほど!エージェント | 【REPORT】 | |
FPV Robotics株式会社 | Drone Impact Challenge Education KIT | 【REPORT】 | |
株式会社Inspire High | 探究学習ソフトウェア | 【REPORT】 | |
Edv Future株式会社 | ⽣きる⼒を育む成⻑型⽀援サービス Edv Path | 【REPORT】 | |
株式会社南日本新聞社 | すくーる373る | 【REPORT】 | |
株式会社CURIOUS WORLD | グローバル探究~It`s a curious world~ | 【REPORT】 | |
株式会社LX DESIGN | 複業先生 | 【REPORT】 | |
株式会社ミエタ | MIETAN | 【REPORT】 | |
株式会社エナジード | ENAGEED CORE | 【REPORT】 | |
株式会社ヒューマノーム研究所 | Humanome Eyes 探究学習プラン | 【REPORT】 | |
データを根拠にした未来探究学習推進協議会(株式会社JTB・株式会社オープントーン) | 未来探究ゼミナール(観光予報DS(Data Science)・観光予報プラットフォーム) | 【REPORT】 | |
株式会社教育ネット | ①らっこたんPro ②お助けネットクラウド・ネクスト |
【REPORT】 【MOVIE】 |
|
株式会社With The World | 学び・交流を止めない「教育」、「オンライン×国際交流 世界各地の同年代と育む異文化理解と一緒に考えるSDGs」 | 【REPORT】 | |
一般社団法人国際エデュテイメント協会 | SDGs探究教材「クリティカル」 | 【REPORT】 | |
株式会社紀伊國屋書店 | アクチュアル ジャパンナレッジSchool | 【REPORT】 | |
ハイラブル株式会社 | ① 対面の話し合い見える化 Hylable Discussion ② Web会議の見える化 Hylable |
【REPORT】 | |
株式会社SPLYZA | SPLYZA Teams(スプライザチームズ) | 【REPORT】 | |
株式会社すみか | 社会連携プログラム(課題解決) | 【REPORT】 | |
株式会社STEAM Sports Laboratory | STEAMかけっこ | 【REPORT】 | |
株式会社STEAM Sports Laboratory | STEAMタグラグビー | 【REPORT】 | |
株式会社STEAM Sports Laboratory | STEAMタグラグビーアドバンス | 【REPORT】 | |
株式会社STEAM Sports Laboratory | チームクエスト | 【REPORT】 | |
株式会社STEAM Sports Laboratory | パラスポーツイベントマップ | 【REPORT】 | |
株式会社イーコミュニケーション | ECOM Cultures (イーコムカルチャーズ) | 【REPORT】 | |
株式会社キタイエ | アート思考を用いた、自己と社会をつなげる探究学習ワーク | 【REPORT】 | |
株式会社城南進学研究社 | 進路・進学探究講座(総合型・学校推薦型選抜対策映像授業) | 【REPORT】 | |
株式会社steAm | Playful steAmシリーズ | 【REPORT】 | |
株式会社エル・インターフェース | カレパス探究 | 【REPORT】 | |
スパトレ株式会社 | スパトレ(教科書プラン) | 【REPORT】 | |
株式会社a.school | 探究学習100 for SCHOOL | 【REPORT】 | |
日本電気株式会社・株式会社ワイイーシーソリューションズ | 学びの様子の見える化による支援 学びの探究会議ファシリテートサービス | 【REPORT】 | |
テクノブロード株式会社 | 探究や協働的な学び対応したオンライン理科実験観察・体験用教材(QuestCloud) | 【REPORT】 【MOVIE】 |
|
株式会社TOKYO・EDUCATION・LAB | 探究LAB | 【REPORT】 | |
株式会社スコップ | スコップ・クリエーティブ・コース | 【REPORT】 |
オプションサービス |
株式会社Study Valley | Time Tact | 【REPORT】 |
メインツール |
ジャパン・トゥエンティワン株式会社 | コードモンキー | 【REPORT】 | |
ウィンバード株式会社 | 授業支援 for Chrome / Edge | 【REPORT】 | |
ゼッタリンクス株式会社 | こどもSuite | 【REPORT】 | |
HelloWorld株式会社 | WorldClassroom | 【REPORT】 【MOVIE】 |
|
株式会社Blueberry | GIGAプログラム | 【REPORT】 | |
データを根拠にした未来探究学習推進協議会(株式会社JTB・株式会社オープントーン) | 未来探究ゼミナール(観光予報DS(Data Science)・観光予報プラットフォーム) | 【REPORT】 | |
株式会社COMPASS | AI型教材Qubena | 【REPORT】 | |
Pestalozzi Technology株式会社 | ALPHA | 【REPORT】 | |
株式会社紀伊國屋書店 | アクチュアル ジャパンナレッジSchool | 【REPORT】 | |
スパトレ株式会社 | スパトレ(教科書プラン) | 【REPORT】 | |
コニカミノルタジャパン株式会社×株式会社日本コスモトピア | tomoLinks みんなの学習クラブ | 【REPORT】 | |
株式会社すららネット | Surala Satellyzer、すらら、すららドリル | 【REPORT】 |
情報活用能力育成サービス |
アシアル株式会社 | Monaca Education | 【REPORT】 | |
株式会社ロジカ・エデュケーション | ロジカ式 for SCHOOL | 【REPORT】 | |
株式会社AVAD | SPACEBLOCK®(スペースブロック) | 【REPORT】 | |
iJapan株式会社 | Build Something Different | 【REPORT】 | |
データを根拠にした未来探究学習推進協議会(株式会社JTB・株式会社オープントーン) | 未来探究ゼミナール(観光予報DS(Data Science)・観光予報プラットフォーム) | 【REPORT】 | |
株式会社教育ネット | ①らっこたんPro ②お助けネットクラウド・ネクスト |
【REPORT】 【MOVIE】 |
|
ライフイズテック株式会社 | ライフイズテック レッスン | 【REPORT】 | |
株式会社STEAM Sports Laboratory | Pre-Post | 【REPORT】 | |
株式会社steAm | Playful steAmシリーズ | 【REPORT】 | |
日本電気株式会社・株式会社ワイイーシーソリューションズ | 学びの様子の見える化による支援 学びの探究会議ファシリテートサービス | 【REPORT】 |